Cosa mostra la scheda gioco?
Prezzo attuale, storico, negozi disponibili e dati correlati.

Confronta i prezzi di Tangram 4 in Italia, verifica il minimo attuale e l’andamento recente.
Ordinate per prezzo.
| Negozio | Prezzo | Spedizione | Totale reale | Contesto | |
|---|---|---|---|---|---|
5.95 EUR | Spedizione: 4,99€ | 10.94€ | Min. storico 5.95€ ↑ 0.0% vs ieri ↓ 32.2% vs media | Vai al negozio | |
7.50 EUR | Spedizione: 4,90€ | 12.40€ | Min. storico 7.50€ ↑ 0.0% vs ieri ↓ 14.6% vs media | Vai al negozio | |
7.50 EUR | Spedizione: 4,95€ | 12.45€ | Min. storico 7.50€ ↓ 14.6% vs media | Vai al negozio | |
8.99 EUR | Spedizione: 4,90€ | 13.89€ | Min. storico 8.99€ ↑ 0.0% vs ieri ↑ 2.4% vs media | Vai al negozio | |
9.99 EUR | Spedizione: 4,95€ | 14.94€ | Min. storico 9.99€ ↑ 0.0% vs ieri ↑ 13.8% vs media | Vai al negozio | |
12.75 EUR | Spedizione: 2,99€ | 15.74€ | Min. storico 12.75€ ↑ 0.0% vs ieri ↑ 45.2% vs media | Vai al negozio |








Prezzo attuale, storico, negozi disponibili e dati correlati.
Sì, la presentazione è pensata per il confronto.
Sì, quando esistono dati validi.
Sconti reali rispetto al prezzo medio.
Ribassi recenti con contesto quotidiano.
Elenco ordinato per prezzo attuale.
Catalogo completo con ranking e filtri.
Negozi monitorati e condizioni di spedizione.