Cosa mostra la scheda gioco?
Prezzo attuale, storico, negozi disponibili e dati correlati.

Confronta i prezzi di Brainbox Pocket El Cuerpo in Italia, verifica il minimo attuale e l’andamento recente.
Ordinate per prezzo.
| Negozio | Prezzo | Spedizione | Totale reale | Contesto | |
|---|---|---|---|---|---|
7.80 EUR | Spedizione: 2,99€ | 10.79€ | Min. storico 7.80€ ↑ 0.0% vs ieri ↑ 3.9% vs media | Vai al negozio | |
6.79 EUR | Spedizione: 5,00€ | 11.79€ | Senza storico ↓ 9.5% vs media | Vai al negozio | |
6.76 EUR -3%-3% · 6.56€ dopo coupon | Spedizione: 5,95€ | 12.51€ | Min. storico 6.76€ ↑ 0.0% vs ieri ↓ 12.6% vs media | Vai al negozio | |
7.95 EUR | Spedizione: 4,95€ | 12.90€ | Min. storico 7.95€ ↑ 0.0% vs ieri ↑ 5.9% vs media | Vai al negozio | |
7.99 EUR | Spedizione: 4,95€ | 12.94€ | Min. storico 7.99€ ↑ 0.0% vs ieri ↑ 6.4% vs media | Vai al negozio | |
7.95 EUR | Spedizione: 5,50€ | 13.45€ | Min. storico 7.95€ ↑ 5.9% vs media | Vai al negozio |








Prezzo attuale, storico, negozi disponibili e dati correlati.
Sì, la presentazione è pensata per il confronto.
Sì, quando esistono dati validi.
Sconti reali rispetto al prezzo medio.
Ribassi recenti con contesto quotidiano.
Elenco ordinato per prezzo attuale.
Catalogo completo con ranking e filtri.
Negozi monitorati e condizioni di spedizione.