¿Qué muestra la ficha de juego?
Muestra precio actual, mínimo histórico, tiendas disponibles, histórico reciente y enlaces relevantes.

Compara precios de SET en España, revisa el mínimo actual, su histórico reciente y las tiendas donde está disponible.
Ordenadas por precio.
| Tienda | Precio | Envío | Total real | Contexto | |
|---|---|---|---|---|---|
9.00 EUR | Envío: 4,95€ | 13.95€ | Mín. histórico 9.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 31.3% vs media | Ir a tienda | |
10.46 EUR | Envío: 4,95€ | 15.41€ | Mín. histórico 10.46€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 20.1% vs media | Ir a tienda | |
10.45 EUR | Envío: 4,99€ | 15.44€ | Mín. histórico 10.45€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 20.2% vs media | Ir a tienda | |
12.50 EUR | Envío: 4,90€ | 17.40€ | Mín. histórico 12.50€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 4.6% vs media | Ir a tienda | |
12.95 EUR | Envío: 4,95€ | 17.90€ | Mín. histórico 12.95€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 1.1% vs media | Ir a tienda | |
14.36 EUR | Envío: 4,90€ | 19.26€ | Mín. histórico 14.36€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 9.6% vs media | Ir a tienda | |
14.40 EUR | Envío: 4,95€ | 19.35€ | Mín. histórico 14.40€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 9.9% vs media | Ir a tienda | |
13.94 EUR -3%-3% · 13.52€ tras cupón | Envío: 5,95€ | 19.47€ | Mín. histórico 13.94€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 3.2% vs media | Ir a tienda | |
15.00 EUR | Envío: 5,00€ | 20.00€ | Mín. histórico 15.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 14.5% vs media | Ir a tienda | |
15.20 EUR | Envío: 4,95€ | 20.15€ | Mín. histórico 15.20€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 16.1% vs media | Ir a tienda | |
15.90 EUR | Envío: 4,95€ | 20.85€ | Mín. histórico 15.90€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 21.4% vs media | Ir a tienda | |
16.00 EUR | Envío: 5,50€ | 21.50€ | Mín. histórico 16.00€ ↑ 22.2% vs media | Ir a tienda | |
10.52 EUR | Envío: 10,99€ | 21.51€ | Mín. histórico 10.52€ ↓ 19.7% vs media | Ir a tienda |








Muestra precio actual, mínimo histórico, tiendas disponibles, histórico reciente y enlaces relevantes.
Sí. Se muestran agrupados para ayudarte a decidir con más contexto que un simple precio aislado.
Sí, cuando hay datos válidos, se generan datos estructurados de producto, ofertas y breadcrumbs.