¿Qué muestra la ficha de juego?
Muestra precio actual, mínimo histórico, tiendas disponibles, histórico reciente y enlaces relevantes.

Compara precios de Skim Waves en España, revisa el mínimo actual, su histórico reciente y las tiendas donde está disponible.
Ordenadas por precio.
| Tienda | Precio | Envío | Total real | Contexto | |
|---|---|---|---|---|---|
9.75 EUR | Envío: 5,00€ | 14.75€ | Sin histórico ↓ 21.2% vs media | Ir a tienda | |
10.95 EUR | Envío: 4,90€ | 15.85€ | Mín. histórico 10.95€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 11.5% vs media | Ir a tienda | |
11.65 EUR | Envío: 4,99€ | 16.64€ | Mín. histórico 11.65€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 5.9% vs media | Ir a tienda | |
11.69 EUR | Envío: 4,95€ | 16.64€ | Mín. histórico 11.69€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 5.5% vs media | Ir a tienda | |
11.50 EUR | Envío: 5,95€ | 17.45€ | Mín. histórico 11.50€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 7.1% vs media | Ir a tienda | |
12.50 EUR | Envío: 4,95€ | 17.45€ | Mín. histórico 12.50€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 1.0% vs media | Ir a tienda | |
12.56 EUR | Envío: 4,95€ | 17.51€ | Mín. histórico 12.56€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 1.5% vs media | Ir a tienda | |
12.90 EUR | Envío: 4,95€ | 17.85€ | Mín. histórico 12.90€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 4.2% vs media | Ir a tienda | |
12.95 EUR | Envío: 4,95€ | 17.90€ | Mín. histórico 12.95€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 4.6% vs media | Ir a tienda | |
12.99 EUR | Envío: 5,00€ | 17.99€ | Mín. histórico 12.99€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 5.0% vs media | Ir a tienda | |
13.29 EUR | Envío: 4,95€ | 18.24€ | Mín. histórico 13.29€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 7.4% vs media | Ir a tienda | |
13.95 EUR | Envío: 4,95€ | 18.90€ | Mín. histórico 13.95€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 12.7% vs media | Ir a tienda | |
13.95 EUR | Envío: 5,00€ | 18.95€ | Mín. histórico 13.95€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 12.7% vs media | Ir a tienda | |
12.63 EUR | Envío: 10,99€ | 23.62€ | Mín. histórico 12.63€ ↑ 2.1% vs media | Ir a tienda |








Muestra precio actual, mínimo histórico, tiendas disponibles, histórico reciente y enlaces relevantes.
Sí. Se muestran agrupados para ayudarte a decidir con más contexto que un simple precio aislado.
Sí, cuando hay datos válidos, se generan datos estructurados de producto, ofertas y breadcrumbs.