¿Qué muestra la ficha de juego?
Muestra precio actual, mínimo histórico, tiendas disponibles, histórico reciente y enlaces relevantes.

Compara precios de Brass: Birmingham en España, revisa el mínimo actual, su histórico reciente y las tiendas donde está disponible.
Ordenadas por precio.
| Tienda | Precio | Envío | Total real | Contexto | |
|---|---|---|---|---|---|
50.95 EUR | Envío gratis | 50.95€ | Mín. histórico 50.95€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 25.3% vs media | Ir a tienda | |
54.00 EUR | Envío gratis | 54.00€ | Mín. histórico 54.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 20.8% vs media | Ir a tienda | |
52.00 EUR | Envío: 4,90€ | 56.90€ | Mín. histórico 52.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 23.7% vs media | Ir a tienda | |
54.00 EUR | Envío: 6,00€ | 60.00€ | Mín. histórico 54.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 20.8% vs media | Ir a tienda | |
60.00 EUR | Envío: 5,50€ | 65.50€ | Mín. histórico 60.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 12.0% vs media | Ir a tienda | |
70.40 EUR | Envío gratis | 70.40€ | Mín. histórico 70.40€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 3.3% vs media | Ir a tienda | |
71.95 EUR | Envío gratis | 71.95€ | Mín. histórico 71.95€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 5.6% vs media | Ir a tienda | |
71.99 EUR | Envío gratis | 71.99€ | Mín. histórico 71.99€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 5.6% vs media | Ir a tienda | |
79.95 EUR | Envío gratis | 79.95€ | Mín. histórico 79.95€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 17.3% vs media | Ir a tienda | |
79.95 EUR | Envío gratis | 79.95€ | Mín. histórico 79.95€ ↑ 17.3% vs media | Ir a tienda | |
80.00 EUR | Envío gratis | 80.00€ | Mín. histórico 80.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 17.4% vs media | Ir a tienda | |
80.00 EUR | Envío gratis | 80.00€ | Mín. histórico 80.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 17.4% vs media | Ir a tienda | |
80.95 EUR | Envío gratis | 80.95€ | Mín. histórico 80.95€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 18.8% vs media | Ir a tienda |








Opiniones y enlaces de reseñistas especializados.
Muestra precio actual, mínimo histórico, tiendas disponibles, histórico reciente y enlaces relevantes.
Sí. Se muestran agrupados para ayudarte a decidir con más contexto que un simple precio aislado.
Sí, cuando hay datos válidos, se generan datos estructurados de producto, ofertas y breadcrumbs.