¿Qué muestra la ficha de juego?
Muestra precio actual, mínimo histórico, tiendas disponibles, histórico reciente y enlaces relevantes.

Compara precios de Ark Nova en España, revisa el mínimo actual, su histórico reciente y las tiendas donde está disponible.
Ordenadas por precio.
| Tienda | Precio | Envío | Total real | Contexto | |
|---|---|---|---|---|---|
6.00 EUR | Envío: 4,95€ | 10.95€ | Mín. histórico 6.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 89.7% vs media | Ir a tienda | |
39.60 EUR | Envío: 4,95€ | 44.55€ | Mín. histórico 39.60€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 32.3% vs media | Ir a tienda | |
51.12 EUR -3%-3% · 49.59€ tras cupón | Envío: 5,95€ | 55.54€ | Mín. histórico 51.12€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 15.2% vs media | Ir a tienda | |
57.95 EUR | Envío gratis | 57.95€ | Mín. histórico 57.95€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 0.9% vs media | Ir a tienda | |
60.00 EUR | Envío gratis | 60.00€ | Mín. histórico 60.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 2.6% vs media | Ir a tienda | |
55.25 EUR | Envío: 4,95€ | 60.20€ | Mín. histórico 55.25€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 5.6% vs media | Ir a tienda | |
55.24 EUR | Envío: 5,00€ | 60.24€ | Sin histórico ↓ 5.6% vs media | Ir a tienda | |
55.25 EUR | Envío: 5,00€ | 60.25€ | Mín. histórico 55.25€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 5.6% vs media | Ir a tienda | |
56.00 EUR | Envío: 4,90€ | 60.90€ | Mín. histórico 56.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 4.3% vs media | Ir a tienda | |
58.95 EUR -5%-5% · 56.00€ tras cupón | Envío: 4,95€ | 60.95€ | Mín. histórico 58.95€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 4.3% vs media | Ir a tienda | |
61.75 EUR | Envío gratis | 61.75€ | Mín. histórico 61.75€ ↑ 5.6% vs media | Ir a tienda | |
58.46 EUR | Envío: 4,90€ | 63.36€ | Mín. histórico 58.46€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 0.1% vs media | Ir a tienda | |
58.45 EUR | Envío: 4,95€ | 63.40€ | Mín. histórico 58.45€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 0.1% vs media | Ir a tienda | |
58.45 EUR | Envío: 4,95€ | 63.40€ | Mín. histórico 58.45€ ↓ 0.1% vs media | Ir a tienda | |
58.50 EUR | Envío: 4,90€ | 63.40€ | Mín. histórico 58.50€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 0.0% vs media | Ir a tienda | |
58.50 EUR | Envío: 4,95€ | 63.45€ | Mín. histórico 58.50€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 0.0% vs media | Ir a tienda | |
58.50 EUR | Envío: 4,95€ | 63.45€ | Mín. histórico 58.50€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 0.0% vs media | Ir a tienda | |
58.50 EUR | Envío: 4,95€ | 63.45€ | Mín. histórico 58.50€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 0.0% vs media | Ir a tienda | |
58.50 EUR | Envío: 4,95€ | 63.45€ | Mín. histórico 58.50€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 0.0% vs media | Ir a tienda | |
58.50 EUR | Envío: 4,95€ | 63.45€ | Mín. histórico 58.50€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 0.0% vs media | Ir a tienda | |
58.50 EUR | Envío: 5,00€ | 63.50€ | Mín. histórico 58.50€ ↓ 0.0% vs media | Ir a tienda | |
58.50 EUR | Envío: 5,00€ | 63.50€ | Mín. histórico 58.50€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 0.0% vs media | Ir a tienda | |
52.64 EUR | Envío: 10,99€ | 63.63€ | Mín. histórico 52.64€ ↓ 10.0% vs media | Ir a tienda | |
58.49 EUR | Envío: 5,50€ | 63.99€ | Mín. histórico 58.49€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 0.0% vs media | Ir a tienda | |
58.50 EUR | Envío: 6,00€ | 64.50€ | Mín. histórico 58.50€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 0.0% vs media | Ir a tienda | |
59.95 EUR | Envío: 4,95€ | 64.90€ | Mín. histórico 59.95€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 2.5% vs media | Ir a tienda | |
59.95 EUR | Envío: 4,95€ | 64.90€ | Mín. histórico 59.95€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 2.5% vs media | Ir a tienda | |
64.95 EUR | Envío gratis | 64.95€ | Mín. histórico 64.95€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 11.0% vs media | Ir a tienda | |
64.95 EUR | Envío gratis | 64.95€ | Mín. histórico 64.95€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 11.0% vs media | Ir a tienda | |
64.95 EUR | Envío gratis | 64.95€ | Mín. histórico 64.95€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 11.0% vs media | Ir a tienda | |
64.99 EUR | Envío gratis | 64.99€ | Mín. histórico 64.99€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 11.1% vs media | Ir a tienda | |
65.00 EUR | Envío gratis | 65.00€ | Mín. histórico 65.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 11.1% vs media | Ir a tienda | |
65.00 EUR | Envío gratis | 65.00€ | Mín. histórico 65.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 11.1% vs media | Ir a tienda | |
65.00 EUR | Envío gratis | 65.00€ | Mín. histórico 65.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 11.1% vs media | Ir a tienda | |
65.00 EUR | Envío gratis | 65.00€ | Mín. histórico 65.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 11.1% vs media | Ir a tienda | |
65.00 EUR | Envío gratis | 65.00€ | Mín. histórico 65.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 11.1% vs media | Ir a tienda | |
65.00 EUR | Envío gratis | 65.00€ | Mín. histórico 65.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 11.1% vs media | Ir a tienda | |
65.00 EUR | Envío gratis | 65.00€ | Mín. histórico 65.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 11.1% vs media | Ir a tienda | |
65.00 EUR | Envío gratis | 65.00€ | Mín. histórico 65.00€ ↑ 11.1% vs media | Ir a tienda | |
61.75 EUR | Envío: 5,00€ | 66.75€ | Mín. histórico 61.75€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 5.6% vs media | Ir a tienda | |
65.00 EUR | Envío: 5,00€ | 70.00€ | Mín. histórico 65.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 11.1% vs media | Ir a tienda | |
65.00 EUR | Envío: 5,50€ | 70.50€ | Mín. histórico 65.00€ ↑ 11.1% vs media | Ir a tienda |








Opiniones y enlaces de reseñistas especializados.
Muestra precio actual, mínimo histórico, tiendas disponibles, histórico reciente y enlaces relevantes.
Sí. Se muestran agrupados para ayudarte a decidir con más contexto que un simple precio aislado.
Sí, cuando hay datos válidos, se generan datos estructurados de producto, ofertas y breadcrumbs.