¿Qué muestra la ficha de juego?
Muestra precio actual, mínimo histórico, tiendas disponibles, histórico reciente y enlaces relevantes.

Compara precios de Aire, Tierra Y Mar en España, revisa el mínimo actual, su histórico reciente y las tiendas donde está disponible.
Ordenadas por precio.
| Tienda | Precio | Envío | Total real | Contexto | |
|---|---|---|---|---|---|
10.89 EUR -3%-3% · 10.56€ tras cupón | Envío: 5,95€ | 16.51€ | Mín. histórico 10.89€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 22.6% vs media | Ir a tienda | |
12.72 EUR | Envío: 4,50€ | 17.22€ | Mín. histórico 12.72€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 6.8% vs media | Ir a tienda | |
12.75 EUR | Envío: 5,00€ | 17.75€ | Sin histórico ↓ 6.5% vs media | Ir a tienda | |
13.46 EUR | Envío: 4,90€ | 18.36€ | Mín. histórico 13.46€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 1.3% vs media | Ir a tienda | |
13.45 EUR | Envío: 4,95€ | 18.40€ | Mín. histórico 13.45€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 1.4% vs media | Ir a tienda | |
13.50 EUR | Envío: 4,90€ | 18.40€ | Mín. histórico 13.50€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 1.0% vs media | Ir a tienda | |
13.50 EUR | Envío: 4,95€ | 18.45€ | Mín. histórico 13.50€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 1.0% vs media | Ir a tienda | |
13.50 EUR | Envío: 5,00€ | 18.50€ | Mín. histórico 13.50€ ↑ 0.0% vs ayer ↓ 1.0% vs media | Ir a tienda | |
14.00 EUR | Envío: 4,95€ | 18.95€ | Mín. histórico 14.00€ ↑ 2.6% vs media | Ir a tienda | |
14.90 EUR | Envío: 4,95€ | 19.85€ | Mín. histórico 14.90€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 9.2% vs media | Ir a tienda | |
15.00 EUR | Envío: 4,95€ | 19.95€ | Mín. histórico 15.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 10.0% vs media | Ir a tienda | |
15.00 EUR | Envío: 4,95€ | 19.95€ | Mín. histórico 15.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 10.0% vs media | Ir a tienda | |
15.00 EUR | Envío: 4,95€ | 19.95€ | Mín. histórico 15.00€ ↑ 0.0% vs ayer ↑ 10.0% vs media | Ir a tienda |








Opiniones y enlaces de reseñistas especializados.
Muestra precio actual, mínimo histórico, tiendas disponibles, histórico reciente y enlaces relevantes.
Sí. Se muestran agrupados para ayudarte a decidir con más contexto que un simple precio aislado.
Sí, cuando hay datos válidos, se generan datos estructurados de producto, ofertas y breadcrumbs.