Was zeigt die Spielseite?
Aktueller Preis, Verlauf, verfügbare Shops und relevante Zusatzdaten.

Vergleiche Preise für Chai (Deluxe Edition) in Deutschland, prüfe den aktuellen Tiefstpreis und den jüngsten Preisverlauf.
Nach Preis sortiert.
| Shop | Preis | Versand | Endpreis | Kontext | |
|---|---|---|---|---|---|
8.95 EUR | Versand: 4,99€ | 13.94€ | Historisches Tief 8.95€ ↑ 0.0% vs gestern ↓ 81.2% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
17.95 EUR | Versand: 4,90€ | 22.85€ | Historisches Tief 17.95€ ↑ 0.0% vs gestern ↓ 62.3% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
29.95 EUR | Versand: 4,95€ | 34.90€ | Historisches Tief 29.95€ ↑ 0.0% vs gestern ↓ 37.2% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
34.95 EUR | Versand: 5,00€ | 39.95€ | Historisches Tief 34.95€ ↑ 0.0% vs gestern ↓ 26.7% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
36.86 EUR | Versand: 4,90€ | 41.76€ | Historisches Tief 36.86€ ↑ 0.0% vs gestern ↓ 22.7% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
51.95 EUR -5%-5% · 49.35€ nach Gutschein | Versand: 4,95€ | 54.30€ | Historisches Tief 51.95€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 3.6% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
50.92 EUR | Versand: 4,95€ | 55.87€ | Historisches Tief 50.92€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 6.9% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
54.00 EUR | Versand: 4,95€ | 58.95€ | Historisches Tief 54.00€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 13.3% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
59.00 EUR | Versand: 4,95€ | 63.95€ | Historisches Tief 59.00€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 23.8% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
67.99 EUR | Kostenloser Versand | 67.99€ | Kein Verlauf ↑ 42.7% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
67.77 EUR -3%-3% · 65.74€ nach Gutschein | Versand: 5,95€ | 71.69€ | Historisches Tief 67.77€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 37.9% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
71.96 EUR | Versand: 4,95€ | 76.91€ | Historisches Tief 71.96€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 51.0% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
71.90 EUR | Versand: 5,50€ | 77.40€ | Historisches Tief 71.90€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 50.9% vs Durchschnitt | Zum Shop |







Aktueller Preis, Verlauf, verfügbare Shops und relevante Zusatzdaten.
Ja. Die Darstellung ist auf Vergleich und Kontext optimiert.
Ja, sofern valide Daten für Produkt und Angebote vorliegen.