Was zeigt die Spielseite?
Aktueller Preis, Verlauf, verfügbare Shops und relevante Zusatzdaten.

Vergleiche Preise für Takamachi! in Deutschland, prüfe den aktuellen Tiefstpreis und den jüngsten Preisverlauf.
Nach Preis sortiert.
| Shop | Preis | Versand | Endpreis | Kontext | |
|---|---|---|---|---|---|
10.19 EUR | Versand: 5,00€ | 15.19€ | Historisches Tief 10.19€ ↑ 0.0% vs gestern ↓ 5.8% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
10.19 EUR | Versand: 5,00€ | 15.19€ | Kein Verlauf ↓ 5.8% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
10.78 EUR | Versand: 4,50€ | 15.28€ | Historisches Tief 10.78€ ↑ 0.0% vs gestern ↓ 0.3% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
10.95 EUR -5%-5% · 10.40€ nach Gutschein | Versand: 4,95€ | 15.35€ | Historisches Tief 10.95€ ↑ 0.0% vs gestern ↓ 3.8% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
10.75 EUR | Versand: 5,95€ | 16.70€ | Historisches Tief 10.75€ ↑ 0.0% vs gestern ↓ 0.6% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
11.90 EUR | Versand: 4,95€ | 16.85€ | Historisches Tief 11.90€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 10.0% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
11.95 EUR | Versand: 4,90€ | 16.85€ | Historisches Tief 11.95€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 10.5% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
11.95 EUR | Versand: 4,95€ | 16.90€ | Historisches Tief 11.95€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 10.5% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
9.22 EUR | Versand: 10,99€ | 20.21€ | Historisches Tief 9.22€ ↓ 14.7% vs Durchschnitt | Zum Shop |







Aktueller Preis, Verlauf, verfügbare Shops und relevante Zusatzdaten.
Ja. Die Darstellung ist auf Vergleich und Kontext optimiert.
Ja, sofern valide Daten für Produkt und Angebote vorliegen.