Was zeigt die Spielseite?
Aktueller Preis, Verlauf, verfügbare Shops und relevante Zusatzdaten.

Vergleiche Preise für Corazón MultiColor in Deutschland, prüfe den aktuellen Tiefstpreis und den jüngsten Preisverlauf.
Nach Preis sortiert.
| Shop | Preis | Versand | Endpreis | Kontext | |
|---|---|---|---|---|---|
10.95 EUR | Versand: 4,95€ | 15.90€ | Historisches Tief 10.95€ ↑ 0.0% vs gestern ↓ 14.1% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
11.00 EUR | Versand: 4,90€ | 15.90€ | Historisches Tief 11.00€ ↑ 0.0% vs gestern ↓ 13.7% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
12.59 EUR | Versand: 4,90€ | 17.49€ | Historisches Tief 12.59€ ↑ 0.0% vs gestern ↓ 1.2% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
13.49 EUR | Versand: 4,90€ | 18.39€ | Historisches Tief 13.49€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 5.8% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
13.49 EUR | Versand: 4,90€ | 18.39€ | Historisches Tief 13.49€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 5.8% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
14.95 EUR | Versand: 4,95€ | 19.90€ | Historisches Tief 14.95€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 17.3% vs Durchschnitt | Zum Shop |







Aktueller Preis, Verlauf, verfügbare Shops und relevante Zusatzdaten.
Ja. Die Darstellung ist auf Vergleich und Kontext optimiert.
Ja, sofern valide Daten für Produkt und Angebote vorliegen.