Was zeigt die Spielseite?
Aktueller Preis, Verlauf, verfügbare Shops und relevante Zusatzdaten.

Vergleiche Preise für Escape Quest: Au delà du Virtuel in Deutschland, prüfe den aktuellen Tiefstpreis und den jüngsten Preisverlauf.
Nach Preis sortiert.
| Shop | Preis | Versand | Endpreis | Kontext | |
|---|---|---|---|---|---|
10.00 EUR | Versand: 2,99€ | 12.99€ | Historisches Tief 10.00€ ↑ 0.0% vs gestern ↓ 28.8% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
8.97 EUR | Versand: 4,95€ | 13.92€ | Historisches Tief 8.97€ ↑ 0.0% vs gestern ↓ 36.1% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
9.99 EUR | Versand: 4,95€ | 14.94€ | Historisches Tief 9.99€ ↑ 0.0% vs gestern ↓ 28.9% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
13.45 EUR | Versand: 5,00€ | 18.45€ | Historisches Tief 13.45€ ↑ 0.0% vs gestern ↓ 4.3% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
12.71 EUR | Versand: 6,00€ | 18.71€ | Historisches Tief 12.71€ ↓ 9.5% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
14.19 EUR | Versand: 4,99€ | 19.18€ | Historisches Tief 14.19€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 1.0% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
14.96 EUR | Versand: 4,95€ | 19.91€ | Historisches Tief 14.96€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 6.5% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
14.95 EUR | Versand: 5,00€ | 19.95€ | Historisches Tief 14.95€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 6.4% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
14.20 EUR | Versand: 5,95€ | 20.15€ | Historisches Tief 14.20€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 1.1% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
14.74 EUR -3%-3% · 14.30€ nach Gutschein | Versand: 5,95€ | 20.25€ | Historisches Tief 14.74€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 1.8% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
16.96 EUR | Versand: 4,50€ | 21.46€ | Historisches Tief 16.96€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 20.7% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
17.96 EUR | Versand: 4,90€ | 22.86€ | Historisches Tief 17.96€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 27.8% vs Durchschnitt | Zum Shop | |
19.99 EUR | Versand: 4,95€ | 24.94€ | Historisches Tief 19.99€ ↑ 0.0% vs gestern ↑ 42.3% vs Durchschnitt | Zum Shop |








Aktueller Preis, Verlauf, verfügbare Shops und relevante Zusatzdaten.
Ja. Die Darstellung ist auf Vergleich und Kontext optimiert.
Ja, sofern valide Daten für Produkt und Angebote vorliegen.